DOLAR 44,6915 0.27%
EURO 52,3723 0.27%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.881 s Değişim: 1.40% 191,97 Adet:   5.900 Mio.Lot Hacim:   92.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 6,07 13:06:49
  • AGHOL 30,50 4,96 13:06:41
  • AKBNK 76,95 2,19 13:06:40
  • AKSA 10,29 1,28 13:06:49
  • AKSEN 80,05 -1,36 13:06:38
  • ALARK 92,75 1,92 13:06:33
  • ALTNY 14,98 1,56 13:05:43
  • ANHYT 111,90 0,81 13:05:36
  • ANSGR 26,80 0,75 13:06:30
  • ARCLK 116,00 2,29 13:06:26
  • ASELS 382,50 1,53 13:06:51
  • ASTOR 208,00 0,87 13:06:51
  • BALSU 14,95 1,01 13:04:00
  • BIMAS 739,00 0,00 13:06:40
  • BRSAN 541,50 1,98 13:06:38
  • BRYAT 2.155,00 1,08 13:06:39
  • BSOKE 36,18 0,95 13:05:52
  • BTCIM 6,60 0,30 13:06:26
  • CANTE 1,66 1,22 13:06:11
  • CCOLA 72,70 2,47 13:06:11
  • CIMSA 53,40 2,69 13:06:44
  • CVKMD 35,28 -0,45 13:06:52
  • CWENE 32,70 0,43 13:06:42
  • DAPGM 11,79 1,46 13:06:09
  • DOAS 203,80 0,44 13:06:11
  • DOHOL 20,96 0,87 13:02:01
  • DSTKF 2.013,00 0,65 13:05:14
  • ECILC 110,50 1,56 13:06:22
  • EFOR 5,57 -6,07 13:06:45
  • EKGYO 21,24 3,21 13:06:51
  • ENERY 9,13 2,58 13:06:00
  • ENJSA 122,50 0,08 13:06:50
  • ENKAI 100,40 5,96 13:06:50
  • EREGL 30,98 2,92 13:06:52
  • EUPWR 43,28 -0,69 13:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,00 2,04 13:06:43
  • FENER 2,75 0,36 13:05:45
  • FROTO 102,90 0,68 13:06:25
  • GARAN 138,30 1,17 13:06:51
  • GENIL 10,33 0,29 13:06:20
  • GESAN 49,66 0,44 13:06:33
  • GLRMK 255,00 4,94 13:06:42
  • GRSEL 319,75 1,11 13:05:36
  • GRTHO 276,00 9,96 13:01:39
  • GSRAY 1,13 0,89 13:06:51
  • GUBRF 490,50 -0,36 13:06:33
  • HALKB 39,50 2,12 13:06:03
  • HEKTS 3,04 3,40 13:06:19
  • ISCTR 14,51 0,97 13:06:24
  • ISMEN 42,60 3,60 13:06:51
  • IZENR 9,55 0,32 13:06:06
  • KCHOL 202,50 1,45 13:06:49
  • KLRHO 106,10 3,11 13:06:29
  • KONTR 9,68 10,00 13:06:08
  • KRDMD 37,98 3,54 13:06:51
  • KTLEV 75,55 -1,69 13:06:50
  • KUYAS 85,20 -0,70 13:06:06
  • LMKDC 31,46 1,16 13:06:51
  • MAGEN 61,90 1,14 13:06:24
  • MAVI 42,88 0,28 13:06:14
  • MGROS 642,50 0,31 13:06:47
  • MIATK 42,76 -0,47 13:06:26
  • MPARK 444,00 0,79 13:06:49
  • OBAMS 8,41 -0,12 13:06:43
  • ODAS 6,88 1,62 13:06:39
  • OTKAR 390,50 0,19 13:06:48
  • OYAKC 25,46 1,27 13:06:51
  • PAHOL 1,58 1,28 13:06:41
  • PASEU 119,00 1,71 13:06:22
  • PATEK 19,35 6,26 13:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,30 -0,47 13:06:50
  • PGSUS 187,40 1,13 13:06:52
  • PSGYO 2,45 1,66 13:05:56
  • QUAGR 3,49 -1,69 13:06:39
  • RALYH 252,50 4,90 13:06:45
  • REEDR 7,59 1,20 13:06:19
  • SAHOL 98,90 1,38 13:06:51
  • SARKY 27,96 -0,14 13:06:44
  • SASA 2,60 6,12 13:06:52
  • SISE 47,50 2,33 13:06:52
  • SKBNK 12,06 1,26 13:06:28
  • SMRTG 7,60 5,41 13:06:50
  • SOKM 54,80 -0,27 13:04:23
  • TABGD 253,00 1,20 13:04:30
  • TAVHL 344,75 1,03 13:06:28
  • TCELL 116,30 1,66 13:06:39
  • THYAO 322,50 0,94 13:06:29
  • TKFEN 108,20 -0,09 13:06:45
  • TOASO 279,00 0,54 13:06:11
  • TRALT 43,98 0,55 13:06:41
  • TRENJ 95,10 0,63 13:04:35
  • TRMET 131,10 1,16 13:06:21
  • TSKB 12,16 1,33 13:06:08
  • TTKOM 63,15 2,10 13:06:50
  • TUKAS 2,41 1,26 13:06:19
  • TUPRS 253,25 -0,69 13:06:47
  • TUREX 8,01 1,26 13:06:05
  • TURSG 13,35 -0,37 13:06:35
  • ULKER 118,20 0,25 13:06:03
  • VAKBN 34,16 1,30 13:06:30
  • VESTL 28,20 2,47 13:06:47
  • YKBNK 38,50 2,28 13:05:16
  • ZOREN 2,93 2,81 13:05:55
bonus veren siteler bonus veren siteler