DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 10,97 -0,27 17:59:52
  • YATAS 31,12 -1,27 18:08:05
  • YAYLA 22,24 -2,80 18:08:50
  • YBTAS 14,50 -3,46 18:08:01
  • YEOTK 34,30 -0,41 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,23 0,82 18:09:58
  • YGGYO 224,30 0,90 18:05:04
  • YIGIT 21,60 2,18 18:09:33
  • YKBNK 36,66 0,38 18:08:45
  • YKSLN 2,79 -0,36 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 46,22 -0,82 18:08:02
  • YUNSA 8,35 -0,83 18:09:06
  • YYAPI 0,83 -1,19 18:08:02
  • YYLGD 10,13 -1,17 18:08:02
bonus veren siteler bonus veren siteler