DOLAR 48,08830,03%
EURO 56,15490,04%
ALTIN 7.204,330,02
BITCOIN 3788262-0,15%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 31,50 0,38 18:08:13
  • VAKFA 11,55 0,61 18:09:05
  • VAKFN 1,17 -1,68 18:05:04
  • VAKKO 67,85 1,12 18:05:04
  • VANGD 103,50 0,29 17:57:15
  • VBTYZ 39,60 2,33 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 36,26 -0,38 18:08:32
  • VERUS 732,50 2,73 18:08:13
  • VESBE 5,28 0,19 18:09:43
  • VESTL 21,90 -0,82 18:09:26
  • VEYAS 140,10 -6,22 18:09:48
  • VKFYO 25,18 9,96 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,93 -2,03 18:08:08
  • VKING 21,92 -2,23 18:08:53
  • VRGYO 1,80 1,69 17:59:09
  • VSNMD 47,00 -1,30 18:09:39
bonus veren siteler bonus veren siteler